新闻动态news
水的饱和蒸气压
发布时间:2025-04-22水的饱和蒸汽压的计算公式:
lgP=A-B/(t+C)
算式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;
t—温度,℃ A,B,C是为水在不同温度下蒸气压的常数。

水的饱和蒸汽压列表如下:
| 温度(°C) | 压力(mmHg) | 压力(kPa) | 温度(°C) | 压力(mmHg) | 压力(kPa) |
| -10 | 2.1 | 0.28 | 46.00 | 75.70 | 10.07 |
| -9 | 2.3 | 0.31 | 47.00 | 79.60 | 10.59 |
| -8 | 2.5 | 0.33 | 48.00 | 83.70 | 11.13 |
| -7 | 2.7 | 0.36 | 49.00 | 88.00 | 11.70 |
| -6 | 2.9 | 0.39 | 50.00 | 92.50 | 12.30 |
| -5 | 3.2 | 0.43 | 51.00 | 97.20 | 12.93 |
| -4 | 3.4 | 0.45 | 52.00 | 102.10 | 13.58 |
| -3 | 3.7 | 0.49 | 53.00 | 107.20 | 14.26 |
| -2 | 4 | 0.53 | 54.00 | 112.50 | 14.96 |
| -1 | 4.3 | 0.57 | 55.00 | 118.00 | 15.69 |
| 0 | 4.6 | 0.61 | 56.00 | 123.80 | 16.47 |
| 1 | 4.9 | 0.65 | 57.00 | 129.80 | 17.26 |
| 2 | 5.3 | 0.70 | 58.00 | 136.10 | 18.10 |
| 3 | 5.7 | 0.76 | 59.00 | 142.60 | 18.97 |
| 4 | 6.1 | 0.81 | 60.00 | 149.40 | 19.87 |
| 5 | 6.5 | 0.86 | 61.00 | 156.40 | 20.80 |
| 6 | 7 | 0.93 | 62.00 | 163.80 | 21.79 |
| 7 | 7.5 | 1.00 | 63.00 | 171.40 | 22.80 |
| 8 | 8 | 1.06 | 64.00 | 179.30 | 23.85 |
| 9 | 8.6 | 1.14 | 65.00 | 187.50 | 24.94 |
| 10 | 9.2 | 1.22 | 66.00 | 196.10 | 26.08 |
| 11 | 9.8 | 1.30 | 67.00 | 205.00 | 27.27 |
| 12 | 10.5 | 1.40 | 68.00 | 214.20 | 28.49 |
| 13 | 11.2 | 1.49 | 69.00 | 223.70 | 29.75 |
| 14 | 12 | 1.60 | 70.00 | 233.70 | 31.08 |
| 15 | 12.8 | 1.70 | 71.00 | 243.90 | 32.44 |
| 16 | 13.6 | 1.81 | 72.00 | 254.60 | 33.86 |
| 17 | 14.5 | 1.93 | 73.00 | 265.70 | 35.34 |
| 18 | 15.5 | 2.06 | 74.00 | 277.20 | 36.87 |
| 19 | 16.5 | 2.19 | 75.00 | 289.10 | 38.45 |
| 20 | 17.5 | 2.33 | 76.00 | 301.40 | 40.09 |
| 21 | 18.7 | 2.49 | 77.00 | 314.10 | 41.78 |
| 22 | 19.8 | 2.63 | 78.00 | 327.30 | 43.53 |
| 23 | 21.1 | 2.81 | 79.00 | 341.00 | 45.35 |
| 24 | 22.4 | 2.98 | 80.00 | 355.10 | 47.23 |
| 25 | 23.8 | 3.17 | 81.00 | 369.70 | 49.17 |
| 26 | 25.2 | 3.35 | 82.00 | 384.90 | 51.19 |
| 27 | 26.7 | 3.55 | 83.00 | 400.60 | 53.28 |
| 28 | 28.3 | 3.76 | 84.00 | 416.80 | 55.43 |
| 29 | 30 | 3.99 | 85.00 | 433.60 | 57.67 |
| 30 | 31.8 | 4.23 | 86.00 | 450.90 | 59.97 |
| 31 | 33.7 | 4.48 | 87.00 | 468.70 | 62.34 |
| 32 | 35.7 | 4.75 | 88.00 | 487.10 | 64.78 |
| 33 | 37.7 | 5.01 | 89.00 | 506.10 | 67.31 |
| 34 | 39.9 | 5.31 | 90.00 | 525.80 | 69.93 |
| 35 | 42.2 | 5.61 | 91.00 | 546.10 | 72.63 |
| 36 | 44.6 | 5.93 | 92.00 | 567.00 | 75.41 |
| 37 | 47.1 | 6.26 | 93.00 | 588.60 | 78.28 |
| 38 | 49.7 | 6.61 | 94.00 | 610.90 | 81.25 |
| 39 | 52.4 | 6.97 | 95.00 | 633.90 | 84.31 |
| 40 | 55.3 | 7.35 | 96.00 | 657.60 | 87.46 |
| 41 | 58.3 | 7.75 | 97.00 | 682.10 | 90.72 |
| 42 | 61.5 | 8.18 | 98.00 | 707.30 | 94.07 |
| 43 | 64.8 | 8.62 | 99.00 | 733.20 | 97.52 |
| 44 | 68.3 | 9.08 | 100.00 | 760.00 | 101.08 |
| 45 | 71.9 | 9.56 | 110.00 | 1075.00 | 142.98 |


